RESULTADO
· TORNEIO DE DAMAS
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | JERRI ADRIANI | 7º ANO “F” |
| MEDALHA DE PRATA | ANTONIO ROCHA | 7º ANO “F” |
| MEDALHA DE BRONZE | WALDEFRAN | 7º ANO “F” |
· BOLA DE GUDE
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | SAMUEL | 6º ANO “F” |
| MEDALHA DE PRATA | GABRIEL | 7º ANO “E” |
| MEDALHA DE BRONZE | SONOEL | EJA III “A” |
· DANÇA
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | AS APIMENTADAS | SÉRIE DIVERSAS |
| MEDALHA DE PRATA | OS B BOYS | SÉRIES DIVERSAS |
| MEDALHA DE BRONZE | NAÍSA E RAYANE | 6º ANO “A” |
· TORNEIO FUTSAL
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| CAMPEÃO | 8º ANO “A” | - |
| VICE-CAMPEÃO | 9º ANO “A” | - |
| ARTILHEIRO | CHIQUINHO | 8º ANO “A” |
· CORRIDA 100 METROS FEMININO
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | ELISABETE | 6º ANO “F” |
| MEDALHA DE PRATA | LUÍZA | - |
| MEDALHA DE BRONZE | JÉSSICA | - |
· CORRIDA 100 METROS MASCULINO
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | GENILDENES | 8º ANO “B” |
| MEDALHA DE PRATA | ÍGOR | EJA III “B” |
| MEDALHA DE BRONZE | PAULO RICARDO | - |
· CORRIDA 1500 METROS
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | GENILDENES | 8º ANO “B” |
| MEDALHA DE PRATA | JOSIMAR | 9º ANO “C” |
| MEDALHA DE BRONZE | AIRTON | 7º ANO “B” |
· DESENHO
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | JOSIMAR | 9º ANO “C” |
| MEDALHA DE PRATA | RENATA FERREIRA | 9º ANO “A” |
| MEDALHA DE BRONZE | GENILDENES | 8º ANO “B” |
· REDAÇÃO
| COLOCAÇÃO | ALUNO | SÉRIE |
| MEDALHA DE OURO | RENATA CATIANA | 9º ANO “A” |
| MEDALHA DE PRATA | | |
| MEDALHA DE BRONZE | | |



















